福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司
項(xiàng)目獲獎(jiǎng)明細(xì)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)年度 | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)單位 |
1 | 2016年 | 位置服務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)及其在行業(yè)中的推廣應(yīng)用 | 衛(wèi)星導(dǎo)航定位優(yōu)秀工程和產(chǎn)品獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
2 | 2016年 | 基于GIS的國土政務(wù)信息公開關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用示苑-以福建省地價(jià)一張圖查詢系統(tǒng)為例 | 測(cè)繪科技進(jìn)步獎(jiǎng)
| 三等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
3 | 2016年 | 南平市似大地水準(zhǔn)面精化項(xiàng)目 | 中國地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程獎(jiǎng) | 銅獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 南平市國土資源局 福建省測(cè)繪院 |
4 | 2016年 | 數(shù)字廈門地理空間框架建設(shè)項(xiàng)目 | 中國地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程獎(jiǎng) | 金獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 廈門市國土資源與房產(chǎn)管理局 廈門精圖信息技術(shù)有限公司 福建省基礎(chǔ)地理信息中心 廈門市測(cè)繪與基礎(chǔ)地理信息中心 |
5 | 2017年 | 永定縣城規(guī)劃區(qū)1:1000航測(cè)外業(yè)控制測(cè)量 | 福建省優(yōu)秀測(cè)繪地理信息工程獎(jiǎng) | 銀獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)年度 | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)單位 |
6 | 2017年 | “以地控稅”稅源管理系統(tǒng) | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
7 | 2018年 | 河湖庫監(jiān)管一體化關(guān)鍵技術(shù)研究-以小流域應(yīng)用為例 | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 永春縣水利局 |
8 | 2018年 | 縣域生態(tài)環(huán)境一張圖平臺(tái) | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 福建天測(cè)思創(chuàng)信息科技有限公司 |
9 | 2018年 | 基于市縣一體化的數(shù)字城市地理空間框架建設(shè)-以南靖為例 | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 南靖縣國土資源局 |
10 | 2018年 | 南靖縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航空攝影和1:2000地形圖測(cè)繪 | 福建省優(yōu)秀測(cè)繪地理信息工程獎(jiǎng) | 銅獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
11 | 2019年 | 湖庫一體化小流域綜合監(jiān)管信息平臺(tái) | 中國地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程獎(jiǎng) | 銀獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 永春縣水利局 |
12 | 2019年 | “E 圖通”移動(dòng)公務(wù)用圖技術(shù)研究及應(yīng)用 | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)環(huán)境與國土資源信息中心 漳州市自然資源局 福建圖宇燎原信息技術(shù)有限公司 |
13 | 2019年 | 福建省文物保護(hù)利用平臺(tái) | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)年度 | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)單位 |
14 | 2019年 | 機(jī)器學(xué)習(xí)算法在地理時(shí)空云平臺(tái)中的應(yīng)用研究 | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 廈門理工學(xué)院 |
15 | 2019年 | 自然資源一張圖管理信息系統(tǒng) | 福建省測(cè)繪地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 龍海市自然資源局 |
16 | 2019年 | 武夷山國家公園數(shù)字正射影像圖制作 | 福建省優(yōu)秀測(cè)繪地理信息工程獎(jiǎng) | 銀獎(jiǎng) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
17 | 2019年 | 福建省文物保護(hù)利用平臺(tái) | 福建文博科技創(chuàng)意傳播成果獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 福建省文物保護(hù)中心 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
公司獲獎(jiǎng)明細(xì)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)年度 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)單位 |
1 | 2019年 | 2019中國地理信息產(chǎn)業(yè)高成長TOP50企業(yè) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
2 | 2019年 | 2019中國地理信息產(chǎn)業(yè)最具活力中小企業(yè) | 福建經(jīng)緯測(cè)繪信息有限公司 |
論文獲獎(jiǎng)明細(xì)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)年度 | 論文名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)人 |
1 | 2019年 | 無人機(jī)信號(hào)傳輸中斷解決方案研究 | 福建省測(cè)繪地理信息優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng) | 張永年 |